<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daTrainsdaTrains | daTrains</title>
	<atom:link href="http://www.datrains.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datrains.eu</link>
	<description>nofrost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;è bisogno di struttura!</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/02/ce-bisogno-di-struttura/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/02/ce-bisogno-di-struttura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[chiaravalle]]></category>
		<category><![CDATA[faesite]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[pietrariva]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[La struttura è giunta al termine. La base per i binari è fatta con legno compensato di pioppo da 10 mm. Manca solo da completare qualche aggiustamento e qualche ritocco alle altezze ma queste piccole modifiche le perfezionerò appena poserò il sughero, così da avere una situazione più precisa. Panoramica verso il nodo cittadino e la stazione di testa (al piano sottostante, la stazione nascosta): Panoramica verso la zona costiera/Giovi. La scena è già divisa otticamente: Ho ancora qualche dubbio sui ponticelli di collegamento che ho montato all&#8217;altezza della porta della stanza. Tutti e tre i ponti sono fissati alla struttura con delle cerniere ma mentre la soluzione va bene per il ponte superiore, sono dubbioso sulla praticità dei due ponticelli inferiori. Dato che corrono proprio uno sopra l&#8217;altro, forse potrei fissarli tra loro e creare una struttura amovibile invece di lasciarla incernierata&#8230; Dalle foto si vede che ho già montato anche i pannelli che faranno da sfondo al plastico. Le giunzioni verranno stuccate e devo ancora decidere se passare una mano di idropittura color azzurro cielo oppure incollare (con colla da parati) un fondale stampato ad hoc. Userò comunque qualcosa di molto neutro. Niente città, montagne altissime e cose simili&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/02/ce-bisogno-di-struttura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going Underground / London Underground layout</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/01/going-underground-london-underground-layout/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/01/going-underground-london-underground-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Extra]]></category>
		<category><![CDATA[1995 stock]]></category>
		<category><![CDATA[abbey road]]></category>
		<category><![CDATA[charles holden]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[metromodels]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>
		<category><![CDATA[underground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Abbey Road è un luogo immaginario da qualche parte nella periferia nord-ovest di Londra sulla rete della metropolitana. Naturalmente non sto parlando della famosa strada londinese che tutti conosciamo, ma di questo spettacolare layout di fantasia (mi piace comunque immaginare che se Abbey Rd avesse una stazione, potrebbe essere così). L&#8217;edificio della stazione riproduce lo stile classico del design anni &#8217;30 studiato da Charles Holden (visita la pagina su Wikipedia). In una situazione tipicamente londinese, la stazione di superficie domina su un fascio di quattro binari che servono idealmente due linee della metropolitana su due livelli diversi. Una strada scavalca la stazione e ospita vari edifici tra cui un Mc Donalds, Marks &#38; Spencer e un supermercato Tesco. Nella parte sinistra del diorama, i binari delle due linee si accavallano per sparire inghiottiti dai tunnel sotterranei dalla tipica forma circolare simile a un tubo (la metropolitana di Londra è infatti chiamata Tube), diretti verso il centro città. Il materiale rotabile in circolazione sul diorama è prodotto artigianalmente da Metromodels e disponibile online e copre prevalentemente treni della serie 1972, 1992 e 1995 nella livrea attuale rosso/bianco/blu. Il layout è costruito su una base di quattro pannelli in compensato per una misura totale di 6  x 0,5 metri. Ogni pannello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/01/going-underground-london-underground-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piccola stazione di Finalpia Santuario</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/01/la-piccola-stazione-di-finalpia-santuario/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/01/la-piccola-stazione-di-finalpia-santuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[finalpia]]></category>
		<category><![CDATA[finalpia santuario]]></category>
		<category><![CDATA[litoranea]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[stazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[La costruzione dell&#8217;edificio, che riproduce la vecchia stazione di Finalpia Santuario, non nasconde nessuna tecnica particolare. Le pareti sono ricavate da fogli di compensato nei quali sono state aperti i vani per le finestre. La maestosa scalinata è stata costruita in cartoncino e balsa mentre le ringhiere sono realizzate con cime di stuzzicadenti. Le fiancate sono composte da rettangolini di cartone incollati uno per uno. Prima della coloritura ho passato una pennellata di colla vinilica per &#8220;ammorbidire&#8221; le fughe. Le persiane sono ricavate da fascette fermacavi verniciate e tutti i cornicioni sono il cartoncino. Il tetto è stato realizzato col solito metodo delle striscette di cartoncino ondulato sovrapposte tra loro. &#160; Stazione di Finalpia, anni &#8217;30. &#160; Stazione di Finalpia trasformata in abitazione, 2003. &#160; Finalpia Santuario, il modello in scala H0. &#160; Dai un&#8217;occhiata ai dintorni con Google Streetview: &#160; Altre foto del modello le trovate nel post dedicato al plastico di Finalpia. &#160; Currently On My Stereo: ARCHIVE &#8220;THE FEELING OF LOSING EVERYTHING&#8221; (On YouTube)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/01/la-piccola-stazione-di-finalpia-santuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come l&#8217;ho costruito</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/01/come-lho-costruito/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/01/come-lho-costruito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[catenaria]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[massicciata]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[ringhiere]]></category>
		<category><![CDATA[segnali stradali]]></category>
		<category><![CDATA[tegole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Brevissima guida per la realizzazione di piccoli dettagli. Nulla di pretenzioso, solo qualche riga per raccontare sinteticamente le tecniche che uso per costruire i miei plastici. 1. LE TEGOLE I tetti delle case possono essere fatti in molti modi ma tutto sommato per imitare le tegole senza dover acquistare materiale commerciale, ho trovato ideali i cartoncini di aluni tipi di brioche. È stato sufficiente tagliare a stirsce il cartoncino e incollarlo sovrapponendo una striscia all&#8217;altra. Una volta colorato e sporcato a dovere e con l&#8217;aggiunta di quanche indispensabile accessorio (antenne e comignoli) il risultato è ottimo. Maggiori informazioni nell&#8217;articolo pubblicato su Tutto Treno Modellismo n. 20 &#8211; dicembre 2004. &#160; 2. LE RINGHIERE Molti degli oggetti più semplici e di uso comune possono avere un&#8217;applicazione sui nostri plastici. Per esempio le cime di alcuni tipi di stuzzicadenti somigliano molto alle parti in pietra che compongono le ringhiere di certi tipi di balconi (es. quelli liguri). Per quanto riguarda altri tipi di ringhiere si possono seguire altre vie: dai pezzi di recupero di vecchie confezioni commerciali fino all&#8217;autocostruzione con plasticard o alla fotoincisione in proprio (per chi è esperto). &#160; 3. CATENARIA E FILI Il filo di ferro e quello di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/01/come-lho-costruito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sssssst! Meno rumore, grazie</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/01/sssssst-meno-rumore-grazie/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/01/sssssst-meno-rumore-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[chiaravalle]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[pietrariva]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[sughero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Nel tentativo di attenuare il rumore dei convogli in movimento sul plastico, oltre al solito strato di sughero posto sotto i binari, ho provato a fissare uno strato di sughero anche al di sotto dei listelli della struttura, sperando di attutire ulteriormente il rumore trasmesso dalle parti rigide. Siccome le viti metalliche che fissano tra loro i vari listelli di legno trasmetteranno il rumore alla struttura rigida sottostante, i pezzetti di sughero dovrebbero ridurre un poco l&#8217;effetto &#8220;cassa di risonanza&#8221;&#8230; staremo a vedere. Currently On My Stereo: HEAVEN 17 &#8211;  &#8221;TEMPTATION&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/01/sssssst-meno-rumore-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

