<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daTrainsdaTrains | daTrains</title>
	<atom:link href="http://www.datrains.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datrains.eu</link>
	<description>nofrost</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>E finalmente si posano i binari</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/04/e-finalmente-si-posano-i-binari/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/04/e-finalmente-si-posano-i-binari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[chiaravalle]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[conrad]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[peco]]></category>
		<category><![CDATA[pietrariva]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[scambi]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[taurus]]></category>
		<category><![CDATA[tillig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho cominciato a posare un po&#8217; di metri di binario e dopo qualche peripezia sono riuscito a &#8220;chiudere&#8221; il livello -1, ovvero i binari compongono un giro completo con tutte le diramazioni come da progetto. Ho cablato anche gli scambi e l&#8217;altro giorno ho fatto il collaudo con una volenterosa Taurus Piko, collaudatrice ufficiale di tutti i miei plastici. Le foto evidenziano (ed enfatizzano) tutte le magagne ancora da sistemare. Per esempio devo ancora mettere a registro le rampe di accesso al piano superiore: Naturalmente non tutto è filato liscio durante il collaudo, anzi! Alcuni scambi mi hanno fatto dannare, dato che sono tutti con cuore polarizzato, considerando anche il fatto che io e l&#8217;elettronica viviamo in due mondi diversi. Comunque tutto si è risolto per il meglio e spesso la soluzione era così semplice e stupida da non averci pensato fino all&#8217;ultimo: per esempio alcuni scambi Peco non polarizzavano il cuore a causa di lamelle semplicemente sporche. Solo un maledetto scambio Tillig alla fine ha avuto la meglio: non sono riuscito a polarizzarne il cuore in nessun modo&#8230; pazienza. Per fortuna è uno scambio secondario e le locomotive ci passano comunque senza fermarsi. I binari provengono in gran parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/04/e-finalmente-si-posano-i-binari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monumento per Alessandro Rossi</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/04/un-monumento-per-alessandro-rossi/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/04/un-monumento-per-alessandro-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Extra]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro rossi]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[rivarossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Dovrebbe essere ormai una cosa certa: un monumento verrà eretto in memoria di Alessandro Rossi, co-fondatore della nostra amata Rivarossi. Dovrebbe sorgere nel quartiere di Sagnino a Como, nella nuova piazza adiacente lo spazio dove sorgeva lo stabilimento. L&#8217;iniziativa è stata fortemente voluta da un comitato formato da ex dipendenti insieme con associazioni, collezionisti, protezione civile e parrocchie del quartiere e il disegno del monumento è stato affidato all’architetto Paolo Albano. Lodevole iniziativa&#8230; ma Antonio Riva? &#160; Il sito ufficiale: www.monumentorivarossi.it &#160; Currently On My Stereo: Hole &#8220;DOLL PARTS&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/04/un-monumento-per-alessandro-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand new workbench</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/04/brand-new-workbench/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/04/brand-new-workbench/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[banco da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[workbench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Dal momento che il vecchio banco da lavoro non si adattava alla nuova &#8220;sala treni&#8221;, ho preso tutti gli avanzi legnosi che ho trovato e ho messo insieme i pezzi per creare un workbench tutto nuovo. Dopo qualche bozzetto buttato giù giusto per capire cosa avrei combinato, ho prima smontato il vecchio banco e ho assottigliato le dimensioni del piano fino ad arrivare a 120 x 50 centimetri, poi con dei profili di legno avanzato dalla struttura del plastico ho costruito una serie di cassetti per ospitare una parte dell&#8217;attrezzatura. Il cassetto più ampio contiene tutti gli strumenti un po&#8217; voluminosi o di dimensioni particolari come ad esempio il seghetto da traforo o le righe metalliche. Gli altri invece contengono tutte le vernici, aerografo, materiale elettrico vario, saldatore, etc, etc&#8230; E questo è il risultato: Sul piano di appoggio, chiuso su tre lati per non far cadere niente, trova posto la cassettiera con tutta la minuteria e ho fatto in modo che il piano sbordasse leggermente a destra e sinistra per poter applicare una piccola morsa. Lo spazio a disposizione per lavorare resta tutto sommato decoroso, certo non è immenso, ma considerando che mi ritrovavo sempre e comunque a lavorare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/04/brand-new-workbench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I wanna more sughero in my bowl</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/03/i-wanna-more-sughero-in-my-bowl/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/03/i-wanna-more-sughero-in-my-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[chiaravalle]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[pietrariva]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[sughero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Libera interpretazione di &#8220;I Want A Little Sugar In My Bowl&#8221; di Nina Simone. Dopo la struttura sono passato pigramente alla posa del sughero. Lavoro un po&#8217; noioso soprattutto perché una volta finisce il sughero, la volta dopo finisce la colla, la volta dopo ancora il pennello sparisce&#8230; Comunque ci siamo. Ora devo fare una pausa dal plastico e devo dedicarmi un attimo al bricolage perché nella casa nuova il vecchio banco da lavoro non va più bene e bisogna ripensarlo. Ho già una mezza idea&#8230; &#160; Currently On My Stereo: BLONDE REDHEAD &#8220;MY IMPURE HAIR&#8221; (Watch On YouTube)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/03/i-wanna-more-sughero-in-my-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diorama nel plastico</title>
		<link>http://www.datrains.eu/2012/02/un-diorama-nel-plastico/</link>
		<comments>http://www.datrains.eu/2012/02/un-diorama-nel-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DAtrains</dc:creator>
				<category><![CDATA[On my workbench]]></category>
		<category><![CDATA[chiaravalle]]></category>
		<category><![CDATA[diorama]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[pietrariva]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[stazione]]></category>
		<category><![CDATA[vernazza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datrains.eu/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Siccome non voglio risparmiarmi nessuna complicazione, all&#8217;interno del plastico ho deciso di sistemare un diorama amovibile, giusto per complicare un po&#8217; le cose. Una volta posizionato sulla struttura i binari diventano tranquillamente transitabili, ma una volta rimosso posso spostarlo dove voglio, magari anche all&#8217;aperto per fare qualche foto al sole. Oppure un domani potrei anche decidere di cambiare ambientazione e magari rappresentare un altro piccolo pezzo d&#8217;Italia. Nel progetto, il diorama rappresenterà la stazione costiera di Pietrariva, ispirata a quella di Vernazza, quindi assai contenuta. Infatti le dimensioni sono di soli 78 x 46 cm. A oggi sono arrivato alla posa sughero. &#160; Currently On My Stereo: WHITE LIES &#8220;BIGGER THAN US&#8221; (Watch On YouTube) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datrains.eu/2012/02/un-diorama-nel-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

